School Shuttle
ご提供価格
転送機能なし:初期費用5.5万円(契約手数料、環境設定費用、税込)
転送機能あり:初期費用33万円(契約手数料、環境設定費用、転送設計費用、税込)
転送機能あり:初期費用33万円(契約手数料、環境設定費用、転送設計費用、税込)

契約プラン (ユーザーアカウントレンジ) |
年間 | 1アカウント当たり/年 |
---|---|---|
P11,000アカウントまで | 50,000円(税込55,000円) | 50円(税込55円) |
P22,000アカウントまで | 90,000円(税込99,000円) | 45円(税込49.5円) |
P35,000アカウントまで | 120,000円(税込132,000円) | 24円(税込26.4円) |
P410,000アカウントまで | 180,000円(税込198,000円) | 18円(税込19.8円) |
P530,000アカウントまで | 360,000円(税込396,000円) | 12円(税込13.2円) |
P650,000アカウントまで | 480,000円(税込528,000円) | 9.6円(税込10.6円) |
P770,000アカウントまで | 630,000円(税込693,000円) | 9円(税込9.9円) |
P8100,000アカウントまで | 840,000円(税込924,000円) | 8.4円(税込9.2円) |
P9アカウント数無制限 | 1,200,000円(税込1,320,000円) | - |
お問い合わせはこちらの専用フォームからお願いいたします。
(Microsoft Formsに移動します)